|
Weitere Info-Seiten: |
|
|
Erstberatung: |
|
|
|
Kontakt/Feedback: |
|
|
|
Tel.: 040/ 44 06 44 |
|
Fax: 040/ 410 78 78 |
Die Düsseldorfer Tabelle orientiert sich an den doppelten Kinderfreibeträgen im Einkommenssteuerrecht. Mit dem Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums ist der Freibetrag angehoben worden von früher € 1.932,00 auf € 2.184,00 . Zugleich ist das Kindergeld für das 1. und 2. Kind erhöht werden auf € 184,00 (früher € 164 ), für das 3. Kind auf € 190 (früher € 170 ) sowie für jedes weitere Kind auf € 215 (früher € 195 ). Das Gesetz ist am 01.01.2010 in Kraft getreten.
Die Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2010 sieht nun
wie folgt aus:
| Kindergeld für das dritte Kind | 190,00 € | 50% = | 95,00 € | |||
| A l t e r s g r u p p e n | ||||||
|
Einkommens- gruppe |
Bereinigtes Nettoeinkommen |
0-5 Jahre |
6-11 Jahre |
12-17 Jahre |
ab 18 Jahre |
% vom MiU |
| 1. | bis 1.500 | 222 | 269 | 331 | 298 | 100 |
| 2. | 1.501 - 1.900 | 238 | 288 | 353 | 323 | 105 |
| 3. | 1.901 - 2.300 | 254 | 306 | 374 | 347 | 110 |
| 4. | 2.301 - 2.700 | 270 | 324 | 395 | 372 | 115 |
| 5. | 2.701 - 3.100 | 286 | 342 | 417 | 396 | 120 |
| 6. | 3.101 - 3.500 | 311 | 371 | 451 | 435 | 128 |
| 7. | 3.501 - 3.900 | 337 | 401 | 485 | 474 | 136 |
| 8. | 3.901 - 4.300 | 362 | 430 | 519 | 513 | 144 |
| 9. | 4.301 - 4.700 | 387 | 459 | 553 | 552 | 152 |
| 10. | 4.701 - 5.100 | 413 | 488 | 587 | 591 | 160 |
| 11. | über 5.100 | nach den Umständen des Falles | ||||
| Kindergeld für das vierte und weitere Kinder | 215,00 € | 50% = | 107,50 € | |||
| A l t e r s g r u p p e n | ||||||
|
Einkommens- gruppe |
Bereinigtes Nettoeinkommen |
0-5 Jahre |
6-11 Jahre |
12-17 Jahre |
ab 18 Jahre |
% vom MiU |
| 1. | bis 1.500 | 209,50 | 256,50 | 318,50 | 273,00 | 100 |
| 2. | 1.501 - 1.900 | 225,50 | 275,50 | 340,50 | 298,00 | 105 |
| 3. | 1.901 - 2.300 | 241,50 | 293,50 | 361,50 | 322,00 | 110 |
| 4. | 2.301 - 2.700 | 257,50 | 311,50 | 382,50 | 347,00 | 115 |
| 5. | 2.701 - 3.100 | 273,50 | 329,50 | 404,50 | 371,00 | 120 |
| 6. | 3.101 - 3.500 | 298,50 | 358,50 | 438,50 | 410,00 | 128 |
| 7. | 3.501 - 3.900 | 324,50 | 388,50 | 472,50 | 449,00 | 136 |
| 8. | 3.901 - 4.300 | 349,50 | 417,50 | 506,50 | 488,00 | 144 |
| 9. | 4.301 - 4.700 | 374,50 | 446,50 | 540,50 | 527,00 | 152 |
| 10. | 4.701 - 5.100 | 400,50 | 475,50 | 574,50 | 566,00 | 160 |
| 11. | über 5.100 | nach den Umständen des Falles | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
familienrechts-ratgeber
FACHANWÄLTIN FÜR FAMILIENRECHT |
|
Letzte Aktualisierung: 02.06.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
© Damm & Marquard | Rechtsanwälte in Hamburg | Arbeitsrecht & Familienrecht & Mediation | Tel. 040/ 44 06 44 | |